网络报名 | 编排核对 | 编排更正 | 领队会 | 比赛时间 |
10月28日-11月13日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月28日 | 12月2日-3日 |
一.武术套路 | |||||||||||||||
组别 | 集体项目(6人-15人) | ||||||||||||||
初中组 高中组 |
规定项目 | 01.武术健身操《英雄少年》 02. 武术健身操《功夫青春》 | |||||||||||||
自选项目 | 04.集体拳术 04.集体器械 05.自选武术操 06.舞龙舞狮 | ||||||||||||||
小学 甲乙丙组 |
规定项目 | 01.武术健身操《旭日东升》 02. 武术健身操《雏鹰展翅》 | |||||||||||||
自选项目 | 04.集体拳术 05.集体器械 06.自选武术操 07.舞龙舞狮 | ||||||||||||||
幼儿组 | 规定项目 |
01.《国学武术操》 02.武术操《小哪吒》 03.武术操《中华小子》 04.武术操《精忠报国》 |
|||||||||||||
自选项目 | 05.集体自选拳术 06.自选武术操 07.自选器械操 | ||||||||||||||
组别 | 个人项目(男/女) | ||||||||||||||
高中组 初中组 小学甲组 |
规定项目:01.少年规定拳 02.初级长拳(一.二.三路) 03.太极拳(24.42式) 04.一段拳术(段位制拳术) 05一段器械(段位制器械) 06.初级器械(刀.棍) 07.初级器械(剑.枪) |
||||||||||||||
自选项目:08.长拳 09.南拳 10.太极拳 11.少林拳 12.一类传统拳(形意.八卦.八极) 13.二类传统拳(通背.劈挂.翻子)14.三类传统拳(地躺.象形) 15.四类传统拳(查.华.花.炮.红.少林) 16.其他传统拳 17.南刀南棍 18.自选刀 19.自选剑 20.自选棍 21.自选枪 22.其他单器械 23.其他双器械 24.对练 | |||||||||||||||
小学乙组 小学丙组 |
规定项目:01.一路长拳 02.二路长拳 03.三路长拳 04.十六式太极拳 05.初级刀 06.初级棍 07.初级剑 08.五步拳 |
||||||||||||||
自选项目:09.长拳 10.南拳 11.太极拳 12.少林拳 13.一类传统拳(形意.八卦.八极)14.二类传统拳(通背.劈挂.翻子)15.三类传统拳(地躺.象形)16.四类传统拳(查.华.花.炮.红.少林)17.其他传统拳 18.双节棍 19.自选刀 20.自选剑 21.自选棍 22.自选枪 23.其他传统器械 24.对练 | |||||||||||||||
幼儿组 |
规定项目:01.大班规定拳 02.长拳 03.南拳 04.十二生肖拳 05.少林拳06.五步拳 07.剑术 08.双节棍 09.武旗10.功夫扇 |
||||||||||||||
自选项目:11.自选拳 12.传统拳 13.自选器械 14.传统器械 | |||||||||||||||
教练组 | 01.自选拳 02.传统拳 03.太极拳/械 04.自选器械 05.传统器械 | ||||||||||||||
亲子组 | 01.亲子拳术 02.亲子器械 03.亲子对练 | ||||||||||||||
二.跆拳道品势(WTF) 男/女 | |||||||||||||||
个人 品势 |
高中组 | 01.四章 02.五章 03.六章 04.七章 05.八章 06.高丽 | |||||||||||||
初中组 | 01.四章 02.五章 03.六章 04.七章 05.八章 | ||||||||||||||
小学甲组 | 01.三章 02.四章 03五章 04.六章 05.七章 | ||||||||||||||
小学乙组 | 01.二章 02.三章 03.四章 04.五章 05.六章 | ||||||||||||||
小学丙组 | 01.一章 02.二章 03三章 04.四章 | ||||||||||||||
幼儿组 | 01.一章 02.二章 | ||||||||||||||
教练组 | 01.高丽 02.金刚 03.太白 | ||||||||||||||
团体品势 4-6人 |
高中组 | 太极六章 | 小学乙组 | 太极三章 | |||||||||||
初中组 | 太极五章 | 小学丙组 | 太极二章 | ||||||||||||
小学甲组 | 太极四章 | 幼儿组 | 太极一章 | ||||||||||||
跆拳道操舞 6-15人 |
设:01.中学组(初高中) 02:小学组 03:幼儿组 | ||||||||||||||
跆拳道品势(ITF) 男/女 | |||||||||||||||
高中组 | 天地.檀君.岛山.元晓.栗谷.重根.退溪.花郎.忠武 | ||||||||||||||
初中组 | 天地.檀君.岛山.元晓.栗谷.重根.退溪.花郎 | ||||||||||||||
小学甲组 | 天地.檀君.岛山.元晓.栗谷.重根 | ||||||||||||||
小学乙组 | 天地.檀君.岛山.元晓 | ||||||||||||||
小学丙组 | 天地.檀君.岛山 | ||||||||||||||
幼儿组 | 四方冲拳.四方格挡.天地.檀君 | ||||||||||||||
教练组 | 广开.圃隐 .阶伯 | ||||||||||||||
三.空手道型 (男/女) | |||||||||||||||
个人型 |
高中组 | 01.基础型 02.得意型 03.自创型 04.基本功法组合 | |||||||||||||
初中组 | 01.基础型 02.得意型 03.自创型 04.基本功法组合 | ||||||||||||||
小学甲组 | 01.基础型 02.得意型 03.自创型 | ||||||||||||||
小学乙组 | 01.基础型 02.得意型 03.自创型 | ||||||||||||||
小学丙组 | 01.基础型 02.得意型 | ||||||||||||||
幼儿组 | 01.基础型 02.得意型 | ||||||||||||||
教练组 | 01.得意型 02.自创型 03.基本功法组合 04.WKF指定型 | ||||||||||||||
团体型 | 各组 | 平安二段.击碎二.得意型.团体型拆解.基本功法(空手道基础动作组合) | |||||||||||||
自创操 | 音乐时间3分钟之内;有80%以上空手道动作,领队会时提交表演音乐。 | ||||||||||||||
四.竞技项目(散打.跆拳道.空手道) | |||||||||||||||
个人赛 |
高中男子组 | -45 | -48 | -51 | -55 | -59 | -63 | -68 | -73 | -78 | +78 | ||||
高中女子组 | -42 | -44 | -46 | -49 | -52 | -55 | -59 | -63 | -68 | +68 | |||||
初中男子组 | -42 | -45 | -48 | -51 | -55 | -59 | -63 | -68 | -73 | +73 | |||||
初中女子组 | -40 | -42 | -44 | -46 | -49 | -52 | -55 | -59 | -63 | +63 | |||||
小男/女甲组 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | -51 | +51 | |||||
小男/女乙组 | -22 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -45 | +45 | |||||
小男/女丙组 | -20 | -22 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | +42 | |||||
幼儿组 | -18 | -20 | -22 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | +39 | |||||
技法 展示赛 |
1.各项目报名:不设年龄和男女组别,不设体重级别,可男女混合配对。 2.比赛内容:以空击为主,展示该项目的技法.练法以及风格特点,时长30秒-1分钟内。 |