2022年12月24日,由中国ITF跆拳道协会(HK)主办,中国ITF跆拳道网承办的“2022全国青少年传统跆拳道基本功大赛”线上比赛圆满结束。
本次比赛采用线上个人单项比赛的方式进行,在遵守疫情防控各项规定为原则,由全国各参赛单位组织指导学生居家进行参赛视频的录制。由中国ITF跆拳道协会(HK)选派的专业裁判团队进行线上打分的方式进行执裁。
本次竞赛项目分别为传统跆拳道套路(特尔)基本功及腿法基本功两个项目,活动吸引了来自全国30余家专业机构参赛,百余人报名参与,经过激烈的角逐,各组名次各有归属.
本次比赛成绩公示如下:
套路基本动作成绩:
幼儿组4-5岁(白带-套路基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 紫九如 | (白带-套路基本动作) |
第一名 | 吕鑫壟 | (白带-套路基本动作) |
第一名 | 刘秒可 | (白带-套路基本动作) |
第二名 | 冯叙鸣 | (白带-套路基本动作) |
第二名 | 朱赫明 | (白带-套路基本动作) |
第二名 | 周沐晴 | (白带-套路基本动作) |
第三名 | 付梵豪 | (白带-套路基本动作) |
第三名 | 张语轩 | (白带-套路基本动作) |
第三名 | 孙月盈 | (白带-套路基本动作) |
第三名 | 张凡尘 | (白带-套路基本动作) |
儿童组6-7岁(黄带-套路基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 黄昀熙 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 单康丞 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 吉睿宸 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 王奕尊 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 许颖涵 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 杨宇琦 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 张思睿 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 周佳妮 | (黄带-套路基本动作) |
第一名 | 李梓 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 陈雨泽 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 杨梓桐 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 陈嘉乐 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 成翰炫杰 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 刘景奇 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 王梓墨 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 杨科凡 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 章俊谦 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 周梓含 | (黄带-套路基本动作) |
第二名 | 崔若溪 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 陈思远 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 蔡家栋 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 李博易 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 徐彬城 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 朱禹臣 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 谢世宏 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 张俊泽 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 张泽洋 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 徐欣悦 | (黄带-套路基本动作) |
第三名 | 张绍康 | (黄带-套路基本动作) |
少儿组 8-9岁 (绿带-套路基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 刘若桐 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 王天歆 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 朱芷葶 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 孟俊臻 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 周 鑫 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 刘睿轩 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 袁晨峻 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 朱传龙 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 蒙俊豪 | (绿带-套路基本动作) |
第一名 | 赵一诺 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 李伊惠 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 秦洛轩 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 张祺悦 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 陈思豪 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 刁子轩 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 杨皓轩 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 黄树圣 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 黄星皓 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 孙梓森 | (绿带-套路基本动作) |
第二名 | 林 岳 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 付沐恩 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 张妙涵 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 孙锦晨 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 韦欣妍 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 孟子宸 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 张云翔 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 蒙俊华 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 吕梓铭 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 张富威 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 钟焦霖 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 刘芷睿 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 朱祥临 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 叶家麟 | (绿带-套路基本动作) |
第三名 | 张梓晨 | (绿带-套路基本动作) |
少年组 10-12岁 (蓝带-套路基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 李若彤 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 王雅若 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 田紫萱 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 朱海婷 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 安 旭 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 李天镭 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 陈家炜 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 郭雨泽 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 李昊轩 | (蓝带-套路基本动作) |
第一名 | 张泽欣 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 冯湛尧 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 甄 李 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 文丽华 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 徐芮涵 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 陈梓轩 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 吴宇乐 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 王天佑 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 张智宸 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 韦秦思雨 | (蓝带-套路基本动作) |
第二名 | 毛宸旭 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 韩 晓 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 文静华 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 孙夕恩 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 杨鑫然 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 于思源 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 朱宇航 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 周祉泉 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 白谟源 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 陈浩然 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 叶树涛 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 张家铭 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 丁辰煜 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 弓 渊 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 孙哲瀚 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 张殷杰 | (蓝带-套路基本动作) |
第三名 | 韩梓麟 | (蓝带-套路基本动作) |
腿法基本动作成绩
幼儿组4-5岁(白带-腿法基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 付梵豪 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 冯叙鸣 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 蒙远山 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 李振毅 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 李思齐 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 刘语辰 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 赵 霖 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 常睿祎 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 王子祎 | (白带-腿法基本动作) |
第一名 | 张辰宇萌 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 柴九如 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 马嘉伊 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 邱彦钦 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 干淳 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 刘致远 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 张富武 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 孙天昱 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 刘妙可 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 秦奕陶 | (白带-腿法基本动作) |
第二名 | 张陆子诺 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 刘润泽 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 王俊凯 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 朱赫明 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 沈立晞 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 张语轩 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 胡书恒 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 王祎新 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 刘子鸿 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 刘自牧 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 廖萌萌 | (白带-腿法基本动作) |
第三名 | 孙月盈 | (白带-腿法基本动作) |
儿童组6-7岁(黄带-腿法基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 陈汉彬 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 黄昀熙 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 马易东 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 王奕尊 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 文宏杰 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 吕梓铭 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 吴亦宸 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 张思睿 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 许益善 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 张彦博 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 陈佳禾 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 周佳妮 | (黄带-腿法基本动作) |
第一名 | 赵佳欣 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 单康丞 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 何以诺 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 杨旭辉 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 刘景奇 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 欧阳乐天 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 杨宇琦 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 谢世宏 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 夏振通 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 朱禹臣 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 杨谨齐 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 杨梓桐 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 王心怡 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 杨艺晗 | (黄带-腿法基本动作) |
第二名 | 吴楠 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 郭子睿 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 吉睿宸 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 李博易 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 王梓墨 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 张泽洋 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 尤思扬 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 张绍康 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 赵宇峰 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 郑金松 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 崔若溪 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 汪真妙 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 张书琳 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 周雯馨 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 周梓含 | (黄带-腿法基本动作) |
第三名 | 张绍康 | (黄带-腿法基本动作) |
少儿组 8-9岁 (绿带-腿法基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 毕睿哲 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 丁骏哲 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 孔佑天 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 李彦泽 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 谢嘉宸 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 张梓晨 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 杨继轩 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 杨梓梵 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 安麒羽 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 王天歆 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 秦洛轩 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 李昱萱 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 陶锦轩 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 韩昊成 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 刘芷睿 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 孙梓森 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 王海涛 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 叶家麟 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 钟焦霖 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 袁晨峻 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 朱华西 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 方昭尹 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 许依诺 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 张祺悦 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 李梓 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 孟子宸 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 磨俊宇 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 陈思豪 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 孟俊臻 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 钱思哲 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 沈翊芃 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 杨皓轩 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 张云翔 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 付沐恩 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 孙锦晨 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 朱怡彤 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 朱宇航 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 刘若桐 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 张妙涵 | (绿带-腿法基本动作) |
少年组 10-12岁 (绿带-红黑腿法基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 李暐沣 | (绿带-腿法基本动作) |
第一名 | 陈曦 | (红黑-腿法基本动作) |
第一名 | 郭雨泽 | (蓝带-腿法基本动作) |
第一名 | 毛宸旭 | (蓝带-腿法基本动作) |
第一名 | 张智宸 | (蓝带-腿法基本动作) |
第一名 | 徐芮涵 | (红黑-腿法基本动作) |
第一名 | 胡沐睛 | (蓝带-腿法基本动作) |
第一名 | 王雅若 | (蓝带-腿法基本动作) |
第一名 | 胡雨轩 | (红带-腿法基本动作) |
第二名 | 沈徐哲 | (绿带-腿法基本动作) |
第二名 | 陈梓轩 | (红黑-腿法基本动作) |
第二名 | 汪煦升 | (红黑-腿法基本动作) |
第二名 | 韩梓麟 | (蓝带-腿法基本动作) |
第二名 | 张家铭 | (蓝带-腿法基本动作) |
第二名 | 孙明辉 | (蓝带-腿法基本动作) |
第二名 | 朱芷葶 | (蓝带-腿法基本动作) |
第二名 | 陈明悦 | (蓝带-腿法基本动作) |
第二名 | 周祉泉 | (红带-腿法基本动作) |
第三名 | 陈乃瑞 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 高翔昊 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 胡钰涵 | (绿带-腿法基本动作) |
第三名 | 赵仁哲 | (红黑-腿法基本动作) |
第三名 | 张泽欣 | (红黑-腿法基本动作) |
第三名 | 张旭 | (红黑-腿法基本动作) |
第三名 | 田紫萱 | (红黑-腿法基本动作) |
第三名 | 杨鑫怡 | (红黑-腿法基本动作) |
第三名 | 弓渊 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 陈浩然 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 江瑞 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 孙夕恩 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 孙哲瀚 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 冯湛尧 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 于思源 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 韩晓 | (蓝带-腿法基本动作) |
第三名 | 吴雨熙 | (蓝带-腿法基本动作) |
青少年组13-14岁(红带-红黑带腿法基本动作)
名次 | 姓名 | 组别 |
第一名 | 陈祥瑞 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第一名 | 韩亚钊 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第一名 | 安旭 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第一名 | 王昊楠 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第一名 | 王紫涵 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第二名 | 苏鑫 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第二名 | 刘慎东 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第二名 | 李佳阳 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第三名 | 韩蕊竹 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第三名 | 郭泓麟 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第三名 | 王亦杰 | (红带-红黑带腿法基本动作) |
第三名 | 赵德奕文 | (红带-红黑带腿法基本动作) |